扫一扫二维码
用手机打开页面
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
---|---|---|---|---|
2025年 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 每份派现金0.0040元 | 2025-06-13 |
2025年 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 每份派现金0.0040元 | 2025-04-11 |
2025年 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 每份派现金0.0040元 | 2025-02-14 |
2025年 | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 每份派现金0.0040元 | 2025-01-10 |
2024年 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 每份派现金0.0040元 | 2024-12-16 |
2024年 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 每份派现金0.0040元 | 2024-11-15 |
2024年 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 每份派现金0.0040元 | 2024-09-12 |
2024年 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 每份派现金0.0090元 | 2024-03-29 |
2024年 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 每份派现金0.0040元 | 2024-02-23 |
2023年 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 每份派现金0.0100元 | 2023-06-16 |
2022年 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | 每份派现金0.0050元 | 2022-10-24 |
2022年 | 2022-09-16 | 2022-09-16 | 每份派现金0.0050元 | 2022-09-19 |
2020年 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 每份派现金0.0210元 | 2020-12-15 |
2020年 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 每份派现金0.0130元 | 2020-11-17 |
2020年 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 每份派现金0.0400元 | 2020-10-23 |
2020年 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 每份派现金0.0090元 | 2020-09-15 |
2020年 | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 每份派现金0.0090元 | 2020-08-19 |
2020年 | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 每份派现金0.0380元 | 2020-07-16 |
年份 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
---|---|---|---|
2020年 | 2020-06-04 | 份额折算 | 1:0.9899 |
2017年 | 2017-03-06 | 份额折算 | 1:1.0011 |
2016年 | 2016-08-29 | 份额折算 | 1:1.0770 |
2016年 | 2016-02-29 | 份额折算 | 1:1.0143 |
2015年 | 2015-08-28 | 份额折算 | 1:1.0046 |
2015年 | 2015-02-27 | 份额折算 | 1:1.0010 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026