扫一扫二维码
用手机打开页面
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 每份派现金0.0060元 | 2020-06-16 |
2020年 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 每份派现金0.0080元 | 2020-05-18 |
2020年 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 每份派现金0.0070元 | 2020-04-16 |
2020年 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 每份派现金0.0085元 | 2020-03-12 |
2019年 | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 每份派现金0.0108元 | 2019-12-13 |
2019年 | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 每份派现金0.0108元 | 2019-10-21 |
2019年 | 2019-08-09 | 2019-08-09 | 每份派现金0.0150元 | 2019-08-13 |
2019年 | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 每份派现金0.0071元 | 2019-06-17 |
2019年 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 每份派现金0.0080元 | 2019-04-19 |
2019年 | 2019-02-21 | 2019-02-21 | 每份派现金0.0060元 | 2019-02-25 |
2019年 | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 每份派现金0.0060元 | 2019-01-16 |
2018年 | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 每份派现金0.0080元 | 2018-12-21 |
2017年 | 2017-01-16 | 2017-01-16 | 每份派现金0.0060元 | 2017-01-18 |
2016年 | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 每份派现金0.0061元 | 2016-11-21 |
2016年 | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 每份派现金0.0077元 | 2016-10-28 |
2016年 | 2016-09-13 | 2016-09-13 | 每份派现金0.0050元 | 2016-09-19 |
2016年 | 2016-08-16 | 2016-08-16 | 每份派现金0.0050元 | 2016-08-18 |
2016年 | 2016-07-15 | 2016-07-15 | 每份派现金0.0064元 | 2016-07-19 |
2016年 | 2016-06-21 | 2016-06-21 | 每份派现金0.0061元 | 2016-06-23 |
2016年 | 2016-03-17 | 2016-03-17 | 每份派现金0.0080元 | 2016-03-21 |
2016年 | 2016-01-18 | 2016-01-18 | 每份派现金0.0060元 | 2016-01-20 |
2015年 | 2015-12-10 | 2015-12-10 | 每份派现金0.0060元 | 2015-12-14 |
2015年 | 2015-11-13 | 2015-11-13 | 每份派现金0.0090元 | 2015-11-17 |
2015年 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 每份派现金0.0100元 | 2015-10-22 |
2015年 | 2015-09-10 | 2015-09-10 | 每份派现金0.0120元 | 2015-09-14 |
2015年 | 2015-08-10 | 2015-08-10 | 每份派现金0.0150元 | 2015-08-12 |
2015年 | 2015-07-14 | 2015-07-14 | 每份派现金0.0180元 | 2015-07-16 |
2015年 | 2015-01-09 | 2015-01-09 | 每份派现金0.0100元 | 2015-01-13 |
年份 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 | |
---|---|---|---|---|
暂无拆分信息! |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026