扫一扫二维码
用手机打开页面
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
---|---|---|---|---|
2025年 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 每份派现金0.0500元 | 2025-06-18 |
2023年 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 每份派现金0.0600元 | 2023-06-21 |
2022年 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | 每份派现金0.1000元 | 2022-12-21 |
2022年 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 每份派现金0.1000元 | 2022-06-22 |
2021年 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 每份派现金0.2000元 | 2021-12-22 |
2021年 | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 每份派现金0.1660元 | 2021-06-24 |
2020年 | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 每份派现金0.1660元 | 2020-12-22 |
2020年 | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 每份派现金0.2000元 | 2020-06-22 |
2019年 | 2019-12-25 | 2019-12-25 | 每份派现金0.2000元 | 2019-12-27 |
2018年 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 每份派现金0.0480元 | 2018-06-27 |
2017年 | 2017-12-25 | 2017-12-25 | 每份派现金0.1000元 | 2017-12-27 |
2017年 | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 每份派现金0.0400元 | 2017-06-29 |
2016年 | 2016-12-28 | 2016-12-28 | 每份派现金0.0400元 | 2016-12-30 |
2016年 | 2016-06-29 | 2016-06-29 | 每份派现金0.0700元 | 2016-07-01 |
2015年 | 2015-12-30 | 2015-12-30 | 每份派现金0.2300元 | 2016-01-04 |
2015年 | 2015-06-25 | 2015-06-25 | 每份派现金0.4800元 | 2015-06-29 |
2014年 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 每份派现金0.1100元 | 2014-12-23 |
2014年 | 2014-02-19 | 2014-02-19 | 每份派现金0.0200元 | 2014-02-21 |
年份 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 | |
---|---|---|---|---|
暂无拆分信息! |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026