扫一扫二维码
用手机打开页面
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
---|---|---|---|---|
2023年 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 每份派现金0.0080元 | 2023-07-14 |
2022年 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 每份派现金0.0060元 | 2022-04-21 |
2022年 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 每份派现金0.0160元 | 2022-01-20 |
2021年 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 每份派现金0.0180元 | 2021-10-25 |
2021年 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 每份派现金0.0120元 | 2021-07-15 |
2021年 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 每份派现金0.0100元 | 2021-04-21 |
2021年 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 每份派现金0.0100元 | 2021-01-19 |
2020年 | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 每份派现金0.0140元 | 2020-10-27 |
2020年 | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 每份派现金0.0260元 | 2020-07-17 |
2020年 | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 每份派现金0.0380元 | 2020-04-20 |
2020年 | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 每份派现金0.0160元 | 2020-01-20 |
2019年 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 每份派现金0.0200元 | 2019-10-25 |
2019年 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 每份派现金0.0180元 | 2019-07-18 |
2019年 | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 每份派现金0.0250元 | 2019-04-19 |
2019年 | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 每份派现金0.0098元 | 2019-01-18 |
2018年 | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 每份派现金0.0033元 | 2018-10-25 |
2016年 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 每份派现金0.0100元 | 2016-10-26 |
2016年 | 2016-07-19 | 2016-07-19 | 每份派现金0.0110元 | 2016-07-20 |
2016年 | 2016-04-20 | 2016-04-20 | 每份派现金0.0149元 | 2016-04-21 |
2016年 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 每份派现金0.0103元 | 2016-01-21 |
2015年 | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 每份派现金0.0089元 | 2015-10-27 |
2015年 | 2015-07-20 | 2015-07-20 | 每份派现金0.0088元 | 2015-07-21 |
年份 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 | |
---|---|---|---|---|
暂无拆分信息! |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026