扫一扫二维码
用手机打开页面
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
---|---|---|---|---|
2024年 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 每份派现金0.0375元 | 2024-10-28 |
2023年 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 每份派现金0.0231元 | 2023-11-17 |
2022年 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 每份派现金0.0150元 | 2022-11-08 |
2022年 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 每份派现金0.0100元 | 2022-06-14 |
2021年 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 每份派现金0.0237元 | 2021-11-10 |
2021年 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 每份派现金0.0230元 | 2021-06-17 |
2021年 | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 每份派现金0.0185元 | 2021-01-26 |
2020年 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 每份派现金0.0028元 | 2020-11-05 |
2019年 | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 每份派现金0.0145元 | 2019-12-09 |
2019年 | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 每份派现金0.0500元 | 2019-10-22 |
2014年 | 2014-08-25 | 2014-08-25 | 每份派现金0.0101元 | 2014-08-27 |
年份 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
---|---|---|---|
2018年 | 2018-12-18 | 份额折算 | 1:1.4540 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026