扫一扫二维码
用手机打开页面
基金全称 | 华夏华润商业资产封闭式基础设施证券投资基金 | 基金简称 | 华夏华润商业REIT |
---|---|---|---|
基金代码 | 180601(前端) | 基金类型 | REITs |
发行日期 | 2024年01月30日 | 成立日期/规模 | 2024年02月07日 / 10.000亿份 |
资产规模 | 66.88亿元(截止至:2024年12月31日) | 份额规模 | 10亿份(截止至:2025年03月31日) |
基金管理人 | 华夏基金 | 基金托管人 | |
基金经理人 | 刘京虎、郑韬、沈倩 | 成立来分红 | 每份累计0.40元(5次) |
管理费率 | 详情 | 托管费率 | 0.01%(每年) |
销售服务费率 | ---(每年) | 最高认购费率 | 0.40%(前端) 富途牛牛优惠费率:0.04%(前端) |
最高申购费率 | 0.00%(前端) | 最高赎回费率 | ---(前端) |
业绩比较基准 | 该基金暂未披露业绩比较基准 | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026